ARMATURA

 

O NAS OFERTA KONTAKT ZAMÓWIENIE  

WIĘCEJ

DO GÓRY

 

STRONA GŁÓWNA
OPIS OGÓLNY
SZYBKOZŁĄCZA
ZŁĄCZA  WTYKOWE
ARMATURA
KOMPRESORY
NARZĘDZIA
FILTRY
WĘŻE - PRZEWODY

Armatura
pneumatyczna

RECTUS

[ WIĘCEJ ]


rozmiar oznaczenie kod SW L jed. opak.

Nakrętka dociskowa tulei
prawy lub lewy gwint
mosiądz



* tylko dla STP 13/09
G 1/8 gwint prawy UR  10     14071 11 12 200
G 1/4 gwint prawy UR  13     14074 17 15 200
G 1/4 r.f. 9 mm     UR 13/9* 14075 17 15 200
G 3/8 gwint prawy UR  17     14080 19 16 150
G 1/2 gwint prawy UR  21     14083 24 20   50
G 1/4 gwint lewy   UL  13     14062 17 15 200
G 3/8 gwint lewy   UL  17     14065 19 16 150
G 1/2 gwint lewy   UL  21     14068 24 20   50

objaśnienie struktury

Tuleja do węża /długa/
mosiądz
4 mm dla G 1/4 STD 13/04 13941 47 150
6 mm dla G 1/4 STD 13/06 13945 47 150
4 mm dla G 3/8 STD 17/04 13954 48 100
6 mm dla G 3/8 STD 17/06 13958 48 100
9 mm dla G 3/8 STD 17/09 13963 48 100

objaśnienie struktury

Tuleja do węża /krótka/
mosiądz






* UR 13/9 potrzebny
4 mm dla G 1/8 STP 10/04   13933 27 200
6 mm dla G 1/8 STP 10/06   13937 28 200
4 mm dla G 1/4 STP 13/04   13943 31 200
9 mm dla G 1/4 STP 13/09* 13948 36 200
4 mm dla G 3/8 STP 17/04   13956 31 200
6 mm dla G 3/8 STP 17/06   13960 36 150
9 mm dla G 3/8 STP 17/09   13962 36 150
6 mm dla G 1/2 STP 21/06   13967 38 100
9 mm dla G 1/2 STP 21/09   13969 38 100
13 mm dla G 1/2 STP 21/13   13972 44 100

objaśnienie struktury

Tuleja gwintowana
gwint zewnętrzny
mosiądz


















* Wewnątrz stożek 45°
   M 5,     3 mm GT 05/03 13504 7 15 500
   M 5,     4 mm GT 05/04 13509 7 15 500
   M 6,     4 mm GT 06/04 13515 8 23 500
*G 1/8,    4 mm GT 10/04 13517 14 28 250
*G 1/8,    6 mm GT 10/06 13521 14 33 250
*G 1/8,    8 mm  GT 10/08 13526 14 33 250
*G 1/8,    9 mm GT 10/09 13528 14 33 250
*G 1/4,    4 mm  GT 13/04 13531 17 30 250
*G 1/4,    6 mm  GT 13/06 13534 17 36 250
*G 1/4,    8 mm GT 13/08 13537 17 36 200
*G 1/4,    9 mm  GT 13/09 13539 17 36 200
*G 1/4,  13 mm GT 13/13 13545 17 42 150
*G 3/8,    6 mm GT 17/06 13550 19 36 150
*G 3/8,    8 mm  GT 17/08 13553 19 36 100
*G 3/8,    9 mm GT 17/09 13555 19 36 100
*G 3/8,  13 mm GT 17/13 13559 19 42 100
*G 1/2,    6 mm GT 21/06 13563 24 40   50
*G 1/2,    9 mm GT 21/09 13566 24 40   50
*G 1/2,  13 mm GT 21/13 13570 24 46   50
*G 3/4,  13 mm GT 26/13 13574 32 52   25
*G 3/4,  16 mm GT 26/16 13576 32 60   20
*G 3/4,  19 mm GT 26/19 13578 32 60   20
*G 1,     25 mm GT 33/25 13581 36 70   20

objaśnienie struktury

Tuleja gwintowana
gwint wewnętrzny
mosiądz
G 1/8,     6 mm GI 10/06 38002 12 31 200
G 1/8,     8 mm  GI 10/08 38003 12 31 200
G 1/4,     6 mm GI 13/06 38004 17 33 150
G 1/4,     8 mm GI 13/08 38005 17 33 150
G 1/4,     9 mm GI 13/09 38006 17 33 150
G 1/4,   13 mm GI 13/13 38007 17 40 100
G 3/8,     6 mm GI 17/06 38008 19 33 100
G 3/8,     8 mm GI 17/08 38009 19 33 100
G 3/8,     9 mm GI 17/09 38010 19 33 100
G 3/8,   13 mm GI 17/13 38011 19 40   50
G 1/2,     6 mm GI  21/06 38012 24 36   50
G 1/2,     8 mm GI 21/08 38013 24 36   50
G 1/2,     9 mm GI 21/09 38014 24 36   50
G 1/2,   13 mm GI 21/13 38015 24 43   50

objaśnienie struktury

 

Tuleja do węża dwustronna
mosiądz
4 mm DS 04/04P 13431 50 250
6 mm DS 06/06 13433 72 200
8 mm DS 08/08 13436 60 100
9 mm  DS 09/09 13438 72 100
13 mm DS 13/13 13441 74   50

objaśnienie struktury

 

Tuleja do węża dwustronna /krótka/
mosiądz
4 mm DK 04/04 13352 17 500
6 mm DK 06/06 13353 19 500

objaśnienie struktury


[ WIĘCEJ ]

EnT.pl (c) 2001